알기쉽게 보는 제도소개
| 급여의 종류 | 내용 | 제공인력 | 수가(시간당 금액) 급여 비용 및 산정기준 (2025년 1월 1일 ~) | |
|---|---|---|---|---|
| 활동보조 | 신체활동, 가사활동, 사회활동지원, 기타 서비스 제공 | 활동지원사 | 매일 일반적으로 제공하는 경우 | 16,620 원 |
| 22시 이후 6시 이전 심야에 제공하는 경우 | 24,930 원 | |||
| [관공서의 공휴일에 관한 규정] 에 의한 공휴일과 근로자의 날에 제공하는 경우 | 24,930 원 | |||
| 방문목욕 | 요양보호사가 목욕 시설을 갖춘 장비를 이용, 수급자의 가정 등을 방문하여 목욕 서비스 제공 | 요양보호사 | 차량 이용 | 86,480 원 |
| 차량 미이용 | 77,970 원 | |||
| 방문간호 | 의사, 한의사 또는 치과의사의 지시에 따라 간호사가 수급자 가정 등을 방문하여 간호, 진료의 보조, 요양에 관한 상담, 구강위생 서비스 제공 | 방문간호사 | 30분 미만 | 41,710 원 |
| 30분 이상 60분 미만 | 52,310 원 | |||
| 60분 이상 | 62,930 원 | |||
| 급여의 종류 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 방문간호 지시서(1회당) |
1.『의료법』에 따른 의료기관(보건의료원 포함) 가. 대상자가 보건기관을 방문하는 경우 나. 의사가 가정을 방문하는 경우 |
22,680 원 70,030 원 |
|
2.『지역보건법」에 따른 보건소 및 보건지소 가. 대상자가 보건기관을 방문하는 경우 나. 의사가 가정을 방문하는 경우 |
6,090 원 13,140 원 |
| 활동지원등급 | 종합점수 | 금액 |
|---|---|---|
| 1구간 | 465점 이상 | 7,980,000 원 |
| 2구간 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 7,481,000 원 |
| 3구간 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 6,983,000 원 |
| 4구간 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 6,485,000 원 |
| 5구간 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 5,986,000 원 |
| 6구간 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 5,488,000 원 |
| 7구간 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 4,986,000원 |
| 8구간 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 4,489,000 원 |
| 9구간 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 3,991,000 원 |
| 10구간 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 3,492,000 원 |
| 11구간 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 2,994,000 원 |
| 12구간 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 2,495,000 원 |
| 13구간 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 1,997,000 원 |
| 14구간 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 1,499,000 원 |
| 15구간 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 1,000,000 원 |
| 분류 | (개정)월 한도액 |
|---|---|
| ①수급자 또는 수급자의 배우자가 출산한 경우 | 1,332,000 원 |
| ②거주시설 등에서 퇴소하여 자립을 준비하는 경우 | 335,000 원 |
| ③실질적으로 수급자를 보호하고 있는 동거 가족(또는 친족)의 결혼, 사망, 출산, 입원 등으로 보호자가 일시적으로 부재한 경우 | 335,000 원 |
본인부담금 산정 기준
(2025년도 본인부담금 상한액)* 209,200원 * 2024년 말 기준 국민연금 A값(2,989,237원)의 7%
다만, 종전 인정조사 수급자의 기본급여에 대한 본인부담금 상한액은 A값의 5%로 149,400원임